🥳 20% off all annual plans! Plans starting at $11.99/month. Use code 2025 at checkout. See pricing
Popular searches in sweden for swedish speakers include aftonbladet (11,100,000 monthly searches), pornhub (7,480,000 monthly searches), and expressen (7,480,000 monthly searches). This data reveals unique insights into what swedish-speaking users in sweden are actively searching for.
| Keyword | Volume | Diff. | CPC |
|---|---|---|---|
| aftonbladet | 11,100,000 | 37 Okay | $3.03 |
| pornhub | 7,480,000 | 36 Okay | $ |
| expressen | 7,480,000 | 46 Okay | $2.65 |
| youtube | 6,120,000 | 100 Very Hard | $0.01 |
| translate | 4,090,000 | 71 Hard | $1.13 |
| translation | 4,090,000 | 98 Very Hard | $1.13 |
| chatt gpt | 3,350,000 | 43 Okay | $0.41 |
| google translation | 3,350,000 | 68 Hard | $0.88 |
| google translate | 3,350,000 | 72 Hard | $0.88 |
| chat gpd | 3,350,000 | 100 Very Hard | $0.41 |
| chat cpt | 3,350,000 | 97 Very Hard | $0.41 |
| chatgpt | 3,350,000 | 100 Very Hard | $0.41 |
| chatgtp | 3,350,000 | 100 Very Hard | $0.41 |
| 2,740,000 | 100 Very Hard | $3.35 | |
| 1177 | 2,740,000 | 37 Okay | $0.12 |
| översätt | 2,740,000 | 35 Okay | $1.26 |
| 2,740,000 | 100 Very Hard | $2.51 | |
| blocket | 2,740,000 | 48 Okay | $3.82 |
| atg | 2,240,000 | 38 Okay | $0.42 |
| systembolaget | 1,830,000 | 29 Okay | $0.54 |
| forsakringskassan | 1,830,000 | 21 Easy | $3.03 |
| systemet | 1,830,000 | 37 Okay | $0.54 |
| tv tablå | 1,830,000 | 63 Hard | $2.26 |
| google maps | 1,500,000 | 100 Very Hard | $0.31 |
| ikea | 1,500,000 | 47 Okay | $0.49 |
| hotmail | 1,500,000 | 75 Hard | $1.52 |
| skatteverket | 1,500,000 | 39 Okay | $2.47 |
| xnxx | 1,500,000 | 11 Easy | $ |
| swedbank | 1,500,000 | 61 Hard | $0.38 |
| smhi | 1,500,000 | 50 Okay | $0.46 |
| svt play | 1,500,000 | 46 Okay | $0.02 |
| svenska spel | 1,500,000 | 46 Okay | $1.43 |
| hemnet | 1,500,000 | 23 Easy | $0.84 |
| apotea | 1,500,000 | 38 Okay | $0.06 |
| bilteam | 1,220,000 | 13 Easy | $0.08 |
| hitta | 1,220,000 | 50 Okay | $0.02 |
| arbetsförmedlingen | 1,220,000 | 30 Okay | $1.09 |
| biltema | 1,220,000 | 18 Easy | $0.08 |
| elgiganten | 1,000,000 | 18 Easy | $0.47 |
| rusta | 1,000,000 | 27 Okay | $0.02 |
| sveriges television | 1,000,000 | 48 Okay | $0.11 |
| clas ohlson | 1,000,000 | 24 Easy | $0.31 |
| flashback | 1,000,000 | 35 Okay | $4.45 |
| svt | 1,000,000 | 100 Very Hard | $0.11 |
| di | 1,000,000 | 33 Okay | $1.52 |
| dagens industri | 1,000,000 | 35 Okay | $1.52 |
| börsen idag | 1,000,000 | 40 Okay | $0.22 |
| svt nyheter | 1,000,000 | 46 Okay | $6.18 |
| länsförsäkringar | 823,000 | 35 Okay | $4.56 |
| tradera | 823,000 | 55 Hard | $0.02 |
| hm | 823,000 | 68 Hard | $0.54 |
| fa premier league | 823,000 | 86 Very Hard | $2.66 |
| väder i morgon | 823,000 | 55 Hard | $0.41 |
| nordea | 823,000 | 47 Okay | $4.86 |
| lidl | 823,000 | 43 Okay | $0.02 |
| premier league | 823,000 | 63 Hard | $2.66 |
| maps | 823,000 | 71 Hard | $0.4 |
| jula | 823,000 | 37 Okay | $0.34 |
| transportstyrelsen | 823,000 | 34 Okay | $7.03 |
| barclays premier league | 823,000 | 93 Very Hard | $2.66 |
| manifold absolute pressure | 823,000 | 0 Easy | $0.4 |
| h und m | 823,000 | 66 Hard | $0.54 |
| vädret i morgon | 823,000 | 64 Hard | $0.41 |
| platsbanken | 673,000 | 65 Hard | $0.79 |
| dns | 673,000 | 35 Okay | $2.94 |
| platsjournalen | 673,000 | 14 Easy | $0.79 |
| intaga | 673,000 | 0 Easy | $0.57 |
| amazones | 673,000 | Easy | $0.09 |
| eniro | 673,000 | 29 Okay | $0.22 |
| zalando | 673,000 | 73 Hard | $0.45 |
| gp | 673,000 | 76 Very Hard | $4.29 |
| inst | 673,000 | 13 Easy | $0.57 |
| pinstagram | 673,000 | 26 Okay | $0.57 |
| tv idag | 673,000 | 56 Hard | $1.07 |
| mcdonald's | 673,000 | 54 Hard | $0.06 |
| dn | 673,000 | 48 Okay | $2.94 |
| hotels | 673,000 | 78 Very Hard | $3.01 |
| net on net | 673,000 | 7 Easy | $0.03 |
| lager 157 | 673,000 | 4 Easy | $0.49 |
| netonnet | 673,000 | 7 Easy | $0.03 |
| mc donald | 673,000 | 62 Hard | $0.06 |
| istaggar | 673,000 | 0 Easy | $0.57 |
| inta | 673,000 | 24 Easy | $0.57 |
| 673,000 | 100 Very Hard | $0.57 | |
| amazon | 673,000 | 100 Very Hard | $0.09 |
| handelsbanken | 673,000 | 29 Okay | $5.35 |
| amason | 673,000 | 26 Okay | $0.09 |
| jysk | 673,000 | 43 Okay | $0.08 |
| göteborgs posten | 673,000 | 51 Hard | $4.29 |
| willys | 673,000 | 7 Easy | $0.05 |
| 1177 login | 550,000 | 36 Okay | $0.04 |
| migrakunsverket | 550,000 | 33 Okay | $1.36 |
| grocery store | 550,000 | 21 Easy | $0.4 |
| ica | 550,000 | 48 Okay | $0.29 |
| gina tricot | 550,000 | 43 Okay | $0.08 |
| migrationsverket | 550,000 | 33 Okay | $1.36 |
| booli | 550,000 | 46 Okay | $0.02 |
| spotu | 550,000 | 22 Easy | $0.19 |
| tv nu | 550,000 | 59 Hard | $0.08 |
| apoteket hjärtat | 550,000 | 28 Okay | $0.09 |
| spotify | 550,000 | 65 Hard | $0.19 |
| avanza | 550,000 | 35 Okay | $3.46 |
| apotek hjärtat | 550,000 | 23 Easy | $0.09 |
| bauhaus | 550,000 | 94 Very Hard | $0.04 |
| ginatricor | 550,000 | Easy | $0.08 |
| international cooperative alliance | 550,000 | 65 Hard | $0.29 |
| netflix | 550,000 | 98 Very Hard | $1.7 |
| kivra | 550,000 | 29 Okay | $0.66 |
| sj | 550,000 | 32 Okay | $0.12 |
| statens järnvägar | 550,000 | 6 Easy | $0.12 |
| outlook | 550,000 | 58 Hard | $1.65 |
| dollar to krona | 450,000 | 22 Easy | $0.89 |
| usd to swedish krona | 450,000 | 7 Easy | $0.89 |
| usd to krona | 450,000 | 10 Easy | $0.89 |
| 450,000 | 92 Very Hard | $0.65 | |
| co ip | 450,000 | 0 Easy | $0.16 |
| poängställning i allsvenskan | 450,000 | 46 Okay | $1.79 |
| yt | 450,000 | 42 Okay | $0.01 |
| max | 450,000 | 42 Okay | $0.24 |
| dollar to sek | 450,000 | 29 Okay | $0.89 |
| us dollar to sek | 450,000 | 29 Okay | $0.89 |
| coop | 450,000 | 54 Hard | $0.16 |
| dollars to swedish krona | 450,000 | Easy | $0.89 |
| pinester | 450,000 | 13 Easy | $0.65 |
| us dollar sek | 450,000 | 23 Easy | $0.89 |
| folksam | 450,000 | 44 Okay | $4.39 |
| stadium | 450,000 | 43 Okay | $0.07 |
| usd to kr | 450,000 | 20 Easy | $0.89 |
| hotell | 450,000 | 50 Okay | $2.63 |
| tele2 | 450,000 | 23 Easy | $0.06 |
| prinstet | 450,000 | Easy | $0.65 |
| co ops | 450,000 | 43 Okay | $0.16 |
| skandinaviska enskilda banken | 450,000 | 21 Easy | $0.02 |
| lindex | 450,000 | 25 Easy | $0.15 |
| dollars to krona | 450,000 | 24 Easy | $0.89 |
| dollar krona | 450,000 | 34 Okay | $0.89 |
| seb | 450,000 | 45 Okay | $0.02 |
| usd to sek | 450,000 | 43 Okay | $0.89 |
| usd to sweden currency | 450,000 | 6 Easy | $0.89 |
| restauranger | 450,000 | 19 Easy | $0.28 |
| rosboxar | 368,000 | 0 Easy | $0.5 |
| dollarstore | 368,000 | 0 Easy | $0.33 |
| vädret stockholm | 368,000 | 7 Easy | $0.69 |
| real madrid | 368,000 | 52 Hard | $0.89 |
| ryanair | 368,000 | 31 Okay | $0.77 |
| ucl uefa | 368,000 | 100 Very Hard | $1.9 |
| postnord | 368,000 | 50 Okay | $0.03 |
| temu | 368,000 | 0 Easy | $0.21 |
| weather | 368,000 | 100 Very Hard | $0.29 |
| sl | 368,000 | 34 Okay | $0.42 |
| väder stockholm | 368,000 | 8 Easy | $0.69 |
| trafikarbete | 368,000 | 13 Easy | $0.17 |
| klart | 368,000 | 35 Okay | $0.64 |
| restaurants near me | 368,000 | 25 Easy | $0.28 |
| bredbandskollen | 368,000 | 42 Okay | $0.63 |
| byggmax | 368,000 | 23 Easy | $0.72 |
| crazy gems | 368,000 | 22 Easy | $0.83 |
| sydsvenskan | 368,000 | 14 Easy | $1.51 |
| storstockholms lokaltrafik | 368,000 | 29 Okay | $0.42 |
| ica maxi | 368,000 | 21 Easy | $0.19 |
| ucl soccer | 368,000 | 100 Very Hard | $1.9 |
| okq8 | 368,000 | 38 Okay | $0.18 |
| biluppgifter | 368,000 | 19 Easy | $0.44 |
| hemköp | 368,000 | 25 Easy | $0.23 |
| champions league | 368,000 | 65 Hard | $1.9 |
| circle k | 368,000 | 71 Hard | $0.63 |
| svd | 368,000 | 67 Hard | $1.5 |
| 368,000 | 59 Hard | $0.73 | |
| mio | 368,000 | 11 Easy | $0.05 |
| kappahl | 368,000 | 6 Easy | $0.11 |
| mios | 368,000 | 11 Easy | $0.05 |
| post nord | 368,000 | 52 Hard | $0.03 |
| nyheter | 368,000 | 100 Very Hard | $1.53 |
| roblox | 368,000 | 72 Hard | $0.5 |
| trafikverket | 368,000 | 41 Okay | $0.17 |
| min pension | 301,000 | 19 Easy | $1.34 |
| redut | 301,000 | 0 Easy | $1.94 |
| g's | 301,000 | 12 Easy | $ |
| alla bolag | 301,000 | 17 Easy | $0.02 |
| viaplay | 301,000 | 26 Okay | $0.06 |
| 301,000 | 98 Very Hard | $1.94 | |
| stadium outlet | 301,000 | 19 Easy | $0.09 |
| gass | 301,000 | 9 Easy | $0.26 |
| ladok | 301,000 | 19 Easy | $2.06 |
| kalkylator | 301,000 | 5 Easy | $1.1 |
| max burger | 301,000 | 47 Okay | $0.63 |
| väder göteborg | 301,000 | 14 Easy | $0.4 |
| sas | 301,000 | 50 Okay | $0.71 |
| eurojackpot | 301,000 | 21 Easy | $0.12 |
| kronofogden | 301,000 | 13 Easy | $13.35 |
| apotek | 301,000 | 84 Very Hard | $0.43 |
| shein | 301,000 | 36 Okay | $0.17 |
| sellpy | 301,000 | 12 Easy | $0.06 |
| karlarna | 301,000 | 0 Easy | $2.07 |
| goal attainment scale | 301,000 | 7 Easy | $0.26 |
| adlibris | 301,000 | 20 Easy | $0.07 |
| 301,000 | 69 Hard | $7.44 | |
| allsvenskan matcher | 301,000 | 20 Easy | $1.96 |
| max burgers | 301,000 | 38 Okay | $0.63 |
| gee | 301,000 | 35 Okay | $ |
High-volume searches in sweden include aftonbladet, pornhub, and expressen, showing strong interest in these topics among swedish speakers.
The most competitive search terms include youtube (difficulty: 100), translate (difficulty: 71), and translation (difficulty: 98), indicating high competition in these areas.
Keywords with high commercial value include kronofogden (CPC: $13.35), twitter (CPC: $7.44), and transportstyrelsen (CPC: $7.03), suggesting strong monetization potential.
Popular general searches include aftonbladet and pornhub.
Popular local searches include translate and translation.
Keywords with lower competition include systembolaget (difficulty: 29), forsakringskassan (difficulty: 21), and xnxx (difficulty: 11), representing potential quick-win opportunities.
Of the top searches, 200 keywords have high volume (10k+).
The combined monthly search volume for all keywords is 193,971,000, with an average CPC of $1.03. This represents significant organic traffic potential for swedish content in sweden.
Everything you need to start getting more Clicks.
Find impactful keywords
Track your performance
Monitor your backlinks
Check site health
Monitor your search rankings