🥳 20% off all annual plans! Plans starting at $11.99/month. Use code 2025 at checkout. See pricing

Top Google Searches in Hungary

Popular searches in hungary for hungarian speakers include fordíto (9,140,000 monthly searches), forditó (9,140,000 monthly searches), and fordító (9,140,000 monthly searches). This data reveals unique insights into what hungarian-speaking users in hungary are actively searching for.

Top 200 Most Searched Keywords in Hungary

Keyword Volume Diff. CPC
fordíto 9,140,000 34 Okay $0.72
forditó 9,140,000 19 Easy $0.72
fordító 9,140,000 40 Okay $0.72
fordito 9,140,000 19 Easy $0.72
facebook 7,480,000 97 Very Hard $0.08
faceb 7,480,000 30 Okay $0.08
utube 6,120,000 22 Easy $
yutu 6,120,000 44 Okay $
időjárás 6,120,000 100 Very Hard $0.15
yotu 6,120,000 82 Very Hard $
youtube 6,120,000 66 Hard $
idöjárás 6,120,000 100 Very Hard $0.15
idojaras 6,120,000 100 Very Hard $0.15
yutuber 6,120,000 7 Easy $
idojárás 6,120,000 100 Very Hard $0.15
időjaras 6,120,000 100 Very Hard $0.15
időkèp 5,000,000 18 Easy $0.15
idokep 5,000,000 28 Okay $0.15
idökép 5,000,000 32 Okay $0.15
pornhub 5,000,000 42 Okay $0.02
időkep 5,000,000 37 Okay $0.15
időkép 5,000,000 40 Okay $0.15
idokép 5,000,000 40 Okay $0.15
freemail 4,090,000 8 Easy $0.13
google fordito 4,090,000 31 Okay $0.16
google fordító 4,090,000 33 Okay $0.16
google forditó 4,090,000 22 Easy $0.16
index 3,350,000 36 Okay $0.02
eredmenyek 2,740,000 55 Hard $0.86
menetrendek 2,740,000 86 Very Hard $0.79
eredmények 2,740,000 48 Okay $0.86
ügyfélkapu 1,830,000 85 Very Hard $1.61
használtautó 1,830,000 91 Very Hard $0.03
ugyfelkapu 1,830,000 86 Very Hard $1.61
tippmix 1,830,000 37 Okay $0.22
ugyfélkapu 1,830,000 100 Very Hard $1.61
hasznaltauto 1,830,000 54 Hard $0.03
gmail 1,830,000 99 Very Hard $1.04
lidl 1,500,000 35 Okay $0.04
google 1,500,000 100 Very Hard $0.21
angol magyar fordito 1,500,000 23 Easy $0.18
goog 1,500,000 100 Very Hard $0.21
telex 1,500,000 50 Okay $
porn 1,500,000 100 Very Hard $0.32
angol magyar fordítás 1,500,000 22 Easy $0.18
eur to huf 1,220,000 41 Okay $0.4
google map 1,220,000 100 Very Hard $0.09
origo 1,220,000 65 Hard $0.02
eur forint 1,220,000 59 Hard $0.4
holnapi időjárás 1,220,000 41 Okay $0.09
eur in huf 1,220,000 24 Easy $0.4
eur ft 1,220,000 60 Hard $0.4
euro to forint 1,220,000 15 Easy $0.4
tippmixpro 1,220,000 26 Okay $0.06
euro forint 1,220,000 56 Hard $0.4
eur huf 1,220,000 56 Hard $0.4
google maps 1,220,000 100 Very Hard $0.09
blikk 1,220,000 47 Okay $0.05
chatgpt 1,220,000 96 Very Hard $0.35
szerencsejáték 1,000,000 36 Okay $0.09
translation 1,000,000 97 Very Hard $0.53
translate 1,000,000 100 Very Hard $0.53
menetrend 1,000,000 85 Very Hard $0.28
startlap 1,000,000 26 Okay $0.01
nemzeti sport 1,000,000 25 Easy $0.89
szerencsejatek 1,000,000 51 Hard $0.09
terkep 1,000,000 22 Easy $0.33
hirek 823,000 100 Very Hard $0.01
mcdonald's 823,000 50 Okay $0.25
aldi 823,000 26 Okay $0.03
hírek 823,000 100 Very Hard $0.01
hvg 823,000 54 Hard $0.03
jófogás 823,000 79 Very Hard $0.01
nyugdij 673,000 25 Easy $0.23
horoszkóp 673,000 49 Okay $0.03
grocery store 673,000 11 Easy $0.11
nyugdíj 673,000 23 Easy $0.23
instagram 673,000 100 Very Hard $0.09
insta g 673,000 100 Very Hard $0.09
tagram 673,000 14 Easy $0.09
magyar labdarúgó szövetség adatbank 673,000 100 Very Hard $
horoszkópok 673,000 77 Very Hard $0.03
horoszkopok 673,000 54 Hard $0.03
grocery stores 673,000 16 Easy $0.11
mlsz adatbank 673,000 24 Easy $
nyugdíjak 673,000 25 Easy $0.23
mandiner 673,000 29 Okay $
8nstagram 673,000 18 Easy $0.09
horoszkop 673,000 59 Hard $0.03
magyar péter 673,000 43 Okay $
ikéa 550,000 40 Okay $0.02
online internet radio 550,000 90 Very Hard $0.01
portfolió 550,000 39 Okay $0.02
online filmek 550,000 19 Easy $0.83
euro árfolyama 550,000 89 Very Hard $0.2
eesz 550,000 15 Easy $0.03
y8 550,000 45 Okay $0.8
online rádió 550,000 73 Hard $0.01
onlíne filmek 550,000 28 Okay $0.83
euro árfolyamok 550,000 97 Very Hard $0.2
dekagon 550,000 42 Okay $0.02
eeszt 550,000 38 Okay $0.03
ikea 550,000 17 Easy $0.02
online film 550,000 19 Easy $0.83
online films 550,000 76 Very Hard $0.83
euro arfolyam 550,000 62 Hard $0.2
tesco 550,000 18 Easy $0.1
portfólió 550,000 29 Okay $0.02
hírkereső 550,000 76 Very Hard $0.01
google interpreter 550,000 83 Very Hard $0.4
euro árfolyam 550,000 41 Okay $0.2
portfolios 550,000 49 Okay $0.02
online radio 550,000 63 Hard $0.01
itesco 550,000 18 Easy $0.1
online radio7 550,000 4 Easy $0.01
portfolio 550,000 75 Hard $0.02
hir 550,000 100 Very Hard $0.01
decathlon 550,000 42 Okay $0.02
nso 550,000 56 Hard $0.97
google translate 550,000 83 Very Hard $0.4
online filmajánló 550,000 24 Easy $0.83
napiszar 550,000 0 Easy $
tekfliz 550,000 0 Easy $0.81
temu 550,000 20 Easy $0.1
jysk 550,000 33 Okay $0.03
hír 550,000 100 Very Hard $0.01
netflix 550,000 31 Okay $0.81
google transliteration 550,000 86 Very Hard $0.4
online filmnézés 550,000 25 Easy $0.83
anotalk 450,000 0 Easy $0.56
maps 450,000 82 Very Hard $0.11
idöjárás budapest 450,000 38 Okay $0.28
radio m 1 450,000 37 Okay $0.01
budapest időjárás 450,000 36 Okay $0.58
radio1 450,000 37 Okay $0.01
telex hu 450,000 50 Okay $
pinterest 450,000 60 Hard $0.11
map on map 450,000 100 Very Hard $0.11
bbc one radio 450,000 44 Okay $0.01
rendőrök 450,000 11 Easy $
24.hu 450,000 52 Hard $0.02
spar 450,000 63 Hard $0.03
map 450,000 84 Very Hard $0.11
radio 1 450,000 49 Okay $0.01
bbc 1 radio 450,000 55 Hard $0.01
budapest időjárása 450,000 43 Okay $0.58
rádió 1 450,000 37 Okay $0.01
rendőrség 450,000 11 Easy $
facebook belépés 450,000 41 Okay $0.02
videa 450,000 14 Easy $0.18
telekom 450,000 33 Okay $0.01
spár 450,000 69 Hard $0.03
budapest idojaras 450,000 34 Okay $0.58
otpdirekt 368,000 30 Okay $12.9
obi 368,000 8 Easy $0.02
budipest 368,000 67 Hard $0.45
mybudapest 368,000 8 Easy $0.45
mediamarkt 368,000 27 Okay $0.02
badoo 368,000 27 Okay $0.57
pornó 368,000 100 Very Hard $0.32
bookings 368,000 94 Very Hard $0.21
nemzeti dohanybolt 368,000 13 Easy $0.28
volán menetrend 368,000 60 Hard $
m4 sport 368,000 32 Okay $0.22
budpaest 368,000 Easy $0.45
chaturbate 368,000 71 Hard $0.85
rossmann 368,000 14 Easy $0.01
volán menetrendek 368,000 60 Hard $
gas 368,000 2 Easy $0.06
booking 368,000 58 Hard $0.21
goodapest 368,000 0 Easy $0.45
google térkép 368,000 100 Very Hard $0.08
sorozatbarát 368,000 0 Easy $0.02
google turistatérkép 368,000 29 Okay $0.08
m4 sport élő 368,000 29 Okay $0.37
booked 368,000 12 Easy $0.21
praktiker 368,000 16 Easy $0.03
emag 368,000 29 Okay $0.16
keleti pályaudvar 368,000 5 Easy $0.27
nemzeti dohánybolt 368,000 0 Easy $0.28
volan menetrend 368,000 60 Hard $
google terkep 368,000 78 Very Hard $0.08
szerencsejatek zrt 368,000 45 Okay $0.03
öbi 368,000 8 Easy $0.02
ügyfélkapu plusz 301,000 56 Hard $1.3
dms 301,000 0 Easy $0.01
tiktokon 301,000 6 Easy $0.14
deichmann 301,000 11 Easy $0.21
hotels 301,000 45 Okay $0.54
tarhely 301,000 78 Very Hard $1.12
randivonal 301,000 15 Easy $0.02
profession 301,000 27 Okay $0.03
moles 301,000 47 Okay $0.03
mol 301,000 53 Hard $0.03
nyugati pályaudvar 301,000 13 Easy $0.37
tiktok 301,000 88 Very Hard $0.14
elvira 301,000 81 Very Hard $
euronics 301,000 26 Okay $0.01
retro radio 301,000 55 Hard $0.01
tiptok 301,000 21 Easy $0.14

Search Trends in Hungary

High-volume searches in hungary include fordíto, forditó, and fordító, showing strong interest in these topics among hungarian speakers.

Competitive Keywords

The most competitive search terms include facebook (difficulty: 97), időjárás (difficulty: 100), and yotu (difficulty: 82), indicating high competition in these areas.

Commercial Intent

Keywords with high commercial value include otpdirekt (CPC: $12.9), ügyfélkapu (CPC: $1.61), and ugyfelkapu (CPC: $1.61), suggesting strong monetization potential.

Market Insights for Hungary

General Trends

Popular general searches include fordíto and forditó.

Local Trends

Popular local searches include index and eur forint.

Low Competition Opportunities

Keywords with lower competition include forditó (difficulty: 19), fordito (difficulty: 19), and utube (difficulty: 22), representing potential quick-win opportunities.

Search Volume Distribution

Of the top searches, 200 keywords have high volume (10k+).

Monthly Search Potential

The combined monthly search volume for all keywords is 288,893,000, with an average CPC of $0.30. This represents significant organic traffic potential for hungarian content in hungary.

Explore Other Countries

Azerbaijan

Myanmar (Burma)

Czechia

El Salvador

Cote d'Ivoire

South Korea

Netherlands

New Zealand

Saudi Arabia

South Africa

Thailand

United Kingdom

Burkina Faso