🥳 20% off all annual plans! Plans starting at $11.99/month. Use code 2025 at checkout. See pricing

Top Google Searches in Hungary

Popular searches in hungary for hungarian speakers include facebook (7,480,000 monthly searches), fordito (7,480,000 monthly searches), and időjárás (6,120,000 monthly searches). This data reveals unique insights into what hungarian-speaking users in hungary are actively searching for.

Top 200 Most Searched Keywords in Hungary

Keyword Volume Diff. CPC
facebook 7,480,000 68 Hard $2.54
fordito 7,480,000 35 Okay $0.61
időjárás 6,120,000 89 Very Hard $0.15
yout 6,120,000 100 Very Hard $
youtube 6,120,000 100 Very Hard $
pornhub 5,000,000 42 Okay $
freemail 4,090,000 2 Easy $1.65
menetrendek 4,090,000 47 Okay $3.99
időkép 4,090,000 52 Hard $0.33
google fordito 3,350,000 23 Easy $0.75
google fordító 3,350,000 15 Easy $0.75
chatgpt 3,350,000 100 Very Hard $0.03
eredmény 2,740,000 58 Hard $0.47
használtautó 1,830,000 80 Very Hard $0.05
tippmix 1,830,000 28 Okay $0.28
gmail 1,830,000 98 Very Hard $2.12
lidl 1,500,000 26 Okay $0.04
google 1,500,000 100 Very Hard $2.6
holnapi időjárás 1,500,000 61 Hard $0.15
telex 1,500,000 52 Hard $0.04
mylidl 1,500,000 2 Easy $0.04
google map 1,220,000 100 Very Hard $0.12
angol magyar fordito 1,220,000 21 Easy $0.37
tippmixpro 1,220,000 20 Easy $0.06
ugyfélkapu 1,220,000 75 Hard $0.98
google maps 1,220,000 100 Very Hard $0.12
angol magyar fordítás 1,220,000 41 Okay $0.37
origo 1,000,000 41 Okay $0.02
mcdonald's 1,000,000 50 Okay $0.28
startlap 1,000,000 26 Okay $
térkép 1,000,000 44 Okay $0.25
szerencsejátékok 1,000,000 24 Easy $0.05
translated 1,000,000 48 Okay $0.86
restaurant 1,000,000 33 Okay $0.36
szerencsejatek 1,000,000 83 Very Hard $0.05
blikk 1,000,000 32 Okay $0.01
terkep 1,000,000 44 Okay $0.25
eur to huf 823,000 35 Okay $0.42
nyugdíj 823,000 37 Okay $0.53
aldi 823,000 15 Easy $0.01
euro to forint 823,000 35 Okay $0.42
nemzeti sport 823,000 16 Easy $1.59
eur huf 823,000 35 Okay $0.42
hirek 673,000 97 Very Hard $0.02
instagram 673,000 86 Very Hard $0.43
insta g 673,000 86 Very Hard $0.43
magyar labdarúgó szövetség adatbank 673,000 82 Very Hard $
euro árfolyam 673,000 62 Hard $0.18
mlsz adatbank 673,000 21 Easy $
temu 673,000 14 Easy $0.13
online internet radio 550,000 90 Very Hard $0.01
online filmek 550,000 35 Okay $1.21
budapest időjárás 550,000 48 Okay $0.19
eesz 550,000 15 Easy $0.59
y8 550,000 26 Okay $0.16
online rádió 550,000 66 Hard $0.01
pinterest 550,000 60 Hard $8.9
horoszkóp 550,000 40 Okay $0.26
ikea 550,000 40 Okay $0.04
online film 550,000 35 Okay $1.21
online films 550,000 76 Very Hard $1.21
tesco 550,000 24 Easy $0.1
horoszkópok 550,000 44 Okay $0.26
online radio 550,000 66 Hard $0.01
online radio7 550,000 4 Easy $0.01
decathlon 550,000 43 Okay $0.11
nso 550,000 34 Okay $0.85
horoszkop 550,000 49 Okay $0.26
google translate 550,000 80 Very Hard $0.62
jysk 550,000 38 Okay $0.06
netflix 550,000 37 Okay $1.59
google transliteration 550,000 86 Very Hard $0.62
budapest idojaras 550,000 71 Hard $0.19
online filmnézés 550,000 35 Okay $1.21
radio1 450,000 41 Okay $0.01
telex hu 450,000 52 Hard $0.01
grocery store 450,000 2 Easy $0.06
bbc one radio 450,000 53 Hard $0.01
nemzeti dohanybolt 450,000 17 Easy $0.15
24.hu 450,000 57 Hard $0.02
spar 450,000 47 Okay $0.03
map 450,000 100 Very Hard $0.28
radio 1 450,000 60 Hard $0.01
videa 450,000 25 Easy $0.47
euro forint 450,000 32 Okay $0.25
portfolio 450,000 100 Very Hard $0.73
nemzeti dohánybolt 450,000 16 Easy $0.15
telekom 450,000 34 Okay $0.04
poki 450,000 14 Easy $0.43
napiszar 450,000 0 Easy $
anotalk 368,000 0 Easy $0.55
ügyfélkapu plusz 368,000 33 Okay $0.61
obi 368,000 16 Easy $0.03
randivonal 368,000 32 Okay $0.04
mybudapest 368,000 8 Easy $0.55
liverpool fc 368,000 62 Hard $0.54
movidrive 368,000 0 Easy $0.44
rossmann 368,000 19 Easy $0.02
booking 368,000 44 Okay $0.11
google térkép 368,000 40 Okay $0.13
keleti pályaudvar 368,000 5 Easy $0.34
kelenföld vasútállomás 301,000 1 Easy $0.42
otpdirekt 301,000 23 Easy $1.11
ryanair 301,000 8 Easy $0.46
dms 301,000 0 Easy $0.02
tarhely 301,000 68 Hard $1.4
rendorseg 301,000 36 Okay $
tiktok 301,000 82 Very Hard $0.54
retro radio 301,000 42 Okay $0.01
usd to forint 301,000 20 Easy $0.43
tiktop 301,000 30 Okay $0.54
hotel 301,000 84 Very Hard $0.38
dollar forint 301,000 30 Okay $0.43
rendőrök 301,000 2 Easy $
volán menetrend 301,000 39 Okay $
m4 sport 301,000 27 Okay $0.26
putto 301,000 0 Easy $0.03
usd ft 301,000 24 Easy $0.43
volán menetrendek 301,000 43 Okay $
gas 301,000 0 Easy $0.14
dollar to huf 301,000 20 Easy $0.43
wizzair 301,000 17 Easy $0.5
auchan 301,000 43 Okay $0.06
ügyfélkapu tárhely 301,000 49 Okay $1.06
pepco 301,000 31 Okay $0.03
rendőrség 301,000 42 Okay $
restaurants near me 301,000 21 Easy $0.5
zivatar 301,000 10 Easy $0.27
magyar-angol fordító 301,000 22 Easy $0.3
árukereső 301,000 40 Okay $0.07
kelenfold vasutallomas 301,000 2 Easy $0.42
messenger 301,000 42 Okay $0.48
usd to huf 301,000 19 Easy $0.43
dm 301,000 18 Easy $0.02
volan menetrend 301,000 56 Hard $
magyar péter 301,000 28 Okay $
orbán viktor 301,000 36 Okay $1.48
otp 301,000 44 Okay $0.79
dollar to forint 301,000 16 Easy $0.43
vihar 301,000 19 Easy $0.07
eurojackpot 301,000 13 Easy $0.01
radio1 online 246,000 38 Okay $0.04
burger king 246,000 35 Okay $0.17
golden gates 246,000 0 Easy $0.48
hungary airport budapest 246,000 Easy $1.08
nb 1 246,000 14 Easy $0.1
ftc 246,000 47 Okay $0.66
deepl 246,000 70 Hard $0.03
radio 1 online 246,000 56 Hard $0.04
elvira 246,000 28 Okay $2.65
federal trade commission 246,000 69 Hard $0.66
lidl újság 246,000 24 Easy $0.05
budapest airports 246,000 35 Okay $1.08
tv műsor 246,000 90 Very Hard $0.21
budapest ferenc liszt international airport 246,000 26 Okay $1.08
online rádió 1 246,000 13 Easy $0.04
shein 246,000 25 Easy $0.12
ncore 246,000 13 Easy $9.68
budapest airport 246,000 44 Okay $1.08
éttermek 246,000 11 Easy $0.25
kormányablak 246,000 49 Okay $0.25
szàmologép 246,000 0 Easy $0.25
máv menetrendek 246,000 73 Hard $
friss hirek 246,000 100 Very Hard $0.03
ferenc liszt airport 246,000 19 Easy $1.08
freemail belépés 246,000 3 Easy $
mai névnaposok 246,000 27 Okay $5.92
szoboszlai dominik 246,000 16 Easy $0.15
számológép 246,000 0 Easy $0.25
westier 246,000 0 Easy $0.3
canva 246,000 55 Hard $0.09
lidl akciós újság 246,000 24 Easy $0.07
vadhajtások 246,000 4 Easy $0.44
airport budapest ferihegy 246,000 20 Easy $1.08
premier league 246,000 62 Hard $1.77
ingatlan 246,000 100 Very Hard $0.03
index.hu 246,000 70 Hard $0.03
real madrid 246,000 50 Okay $0.61
jobbmintatv 246,000 12 Easy $1.18
hir24 246,000 100 Very Hard $
budapest ferihegy airport 246,000 48 Okay $1.08
szàmolo gép 246,000 0 Easy $0.25
kahoot 246,000 75 Hard $3.09
mai névnap 246,000 26 Okay $5.92
hir 246,000 100 Very Hard $0.01
lottószámok 246,000 34 Okay $0.01
nb1 246,000 24 Easy $0.1
ferihegy airport budapest 246,000 20 Easy $1.08
máv menetrend 246,000 65 Hard $
magyar nemzet 246,000 29 Okay $0.1
zara 246,000 34 Okay $0.39
hír 246,000 100 Very Hard $0.01
fordítás 246,000 16 Easy $0.63
budapest ferihegy 246,000 27 Okay $1.08
friss hírek 246,000 100 Very Hard $0.03
ecofamily 201,000 36 Okay $0.03
arena mall 201,000 14 Easy $0.13
tv2 play 201,000 27 Okay $0.49
alza 201,000 21 Easy $0.18
spotify 201,000 57 Hard $0.08

Search Trends in Hungary

High-volume searches in hungary include facebook, fordito, and időjárás, showing strong interest in these topics among hungarian speakers.

Competitive Keywords

The most competitive search terms include időjárás (difficulty: 89), yout (difficulty: 100), and youtube (difficulty: 100), indicating high competition in these areas.

Commercial Intent

Keywords with high commercial value include ncore (CPC: $9.68), pinterest (CPC: $8.9), and mai névnaposok (CPC: $5.92), suggesting strong monetization potential.

Market Insights for Hungary

General Trends

Popular general searches include facebook and fordito.

Local Trends

Popular local searches include chatgpt and translated.

Low Competition Opportunities

Keywords with lower competition include freemail (difficulty: 2), google fordito (difficulty: 23), and google fordító (difficulty: 15), representing potential quick-win opportunities.

Search Volume Distribution

Of the top searches, 200 keywords have high volume (10k+).

Monthly Search Potential

The combined monthly search volume for all keywords is 154,116,000, with an average CPC of $0.56. This represents significant organic traffic potential for hungarian content in hungary.

Explore Other Countries

Azerbaijan

Myanmar (Burma)

Czechia

El Salvador

Cote d'Ivoire

South Korea

Netherlands

New Zealand

Saudi Arabia

South Africa

Thailand

United Kingdom

Burkina Faso